| 11 - Hawkins Juan Manuel - 110cc Clase A | 
| 14:30:58.447 | 1 | 48.429 | 66,902 | 
| 14:31:46.108 | 2 | 47.661 | 67,980 | 
| 14:32:33.417 | 3 | 47.309 | 68,486 | 
| 14:33:21.677 | 4 | 48.260 | 67,136 | 
| 1 - Arena Gonzalo - 110cc Clase A | 
| 14:30:54.012 | 1 | 47.612 | 68,050 | 
| 14:31:41.387 | 2 | 47.375 | 68,391 | 
| 14:32:28.811 | 3 | 47.424 | 68,320 | 
| 14:33:16.715 | 4 | 47.904 | 67,635 | 
| 38 - Isassa Maximo - 110cc Clase A | 
| 14:31:32.725 | 1 | 47.996 | 67,506 | 
| 14:32:20.256 | 2 | 47.531 | 68,166 | 
| 14:33:14.099 | 3 | 53.843 | 60,175 | 
| 14:34:01.686 | 4 | 47.587 | 68,086 | 
| 4 - Barroso Lucas - 110cc Clase A | 
| 14:31:11.195 | 1 | 48.151 | 67,288 | 
| 14:31:58.761 | 2 | 47.566 | 68,116 | 
| 14:32:46.321 | 3 | 47.560 | 68,124 | 
| 14:33:34.427 | 4 | 48.106 | 67,351 | 
| 6 - Garcia Agustin - 110cc Clase A | 
| 14:31:03.848 | 1 | 48.268 | 67,125 | 
| 14:31:51.495 | 2 | 47.647 | 68,000 | 
| 14:32:39.607 | 3 | 48.112 | 67,343 | 
| 14:33:27.649 | 4 | 48.042 | 67,441 | 
| 7 - Banega Lautaro - 110cc Clase A | 
| 14:31:23.670 | 1 | 48.992 | 66,133 | 
| 14:32:12.583 | 2 | 48.913 | 66,240 | 
| 14:33:00.648 | 3 | 48.065 | 67,409 | 
| 14:33:49.291 | 4 | 48.643 | 66,608 | 
| 31 - Britos Matias - 110cc Clase A | 
| 14:31:28.779 | 1 | 51.501 | 62,911 | 
| 14:32:17.499 | 2 | 48.720 | 66,502 | 
| 14:33:06.125 | 3 | 48.626 | 66,631 | 
| 14:33:54.219 | 4 | 48.094 | 67,368 | 
| 12 - Gerlo  Santino - 110cc Clase A | 
| 14:31:08.245 | 1 | 48.867 | 66,302 | 
| 14:31:56.641 | 2 | 48.396 | 66,948 | 
| 14:32:44.977 | 3 | 48.336 | 67,031 | 
| 14:33:33.261 | 4 | 48.284 | 67,103 | 
| 41 - Stachiotti Federico - 110cc Clase A | 
| 14:31:06.907 | 1 | 48.590 | 66,680 | 
| 14:31:55.396 | 2 | 48.489 | 66,819 | 
| 14:32:44.115 | 3 | 48.719 | 66,504 | 
| 14:33:32.642 | 4 | 48.527 | 66,767 | 
| 44 - Tonietti Ivan - 110cc Clase A | 
| 14:31:29.180 | 1 | 49.071 | 66,027 | 
| 14:32:17.708 | 2 | 48.528 | 66,766 | 
| 14:33:06.869 | 3 | 49.161 | 65,906 | 
| 14:33:56.267 | 4 | 49.398 | 65,590 | 
| 8 - Echegaray Joaquin - 110cc Clase A | 
| 14:31:02.567 | 1 | 48.568 | 66,711 | 
| 14:31:51.375 | 2 | 48.808 | 66,383 | 
| 14:32:40.136 | 3 | 48.761 | 66,447 | 
| 14:33:28.889 | 4 | 48.753 | 66,457 | 
| 58 - Scaricaciottoli Mauro - 110cc Clase A | 
| 14:31:33.583 | 1 | 49.031 | 66,081 | 
| 14:32:22.389 | 2 | 48.806 | 66,385 | 
| 14:33:11.988 | 3 | 49.599 | 65,324 | 
| 14:34:00.674 | 4 | 48.686 | 66,549 | 
| 21 - Facchin Santiago - 110cc Clase A | 
| 14:32:00.370 | 1 | 49.113 | 65,970 | 
| 14:32:51.110 | 2 | 50.740 | 63,855 | 
| 14:33:41.660 | 3 | 50.550 | 64,095 | 
| 9 - Pedano Gustavo - 110cc Clase A | 
| 14:31:24.827 | 1 | 50.908 | 63,644 | 
| 14:32:15.681 | 2 | 50.854 | 63,712 | 
| 14:33:06.311 | 3 | 50.630 | 63,994 | 
| 14:33:57.462 | 4 | 51.151 | 63,342 |